Como vocês devem ter ficado sabendo, eu me candidatei ao Conselho de Cidadania do Consulado do Brasil em Zurique, especificamente para a área jurídica, tendo em vista a minha formação profissional.
Com a ajuda de Deus e de vocês, eu fui eleita com 162 votos!
Muito obrigada a todos pelo apoio e pela torcida!!!
Estou muito feliz e pronta para começar a trabalhar pela comunidade brasileira da Suíça!
Um beijo carinhoso em cada um!
Segue o resultado oficial!
RESULTADOS DAS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO DE CIDADANIA
Prezados brasileiros e brasileiras
Sao os seguintes os resultados das eleições do dia 4 de setembro para o Conselho de Cidadania. Parabenizo os vencedores, titulares e suplentes, com quem este Consulado Geral espera realizar um dinâmico, eficiente e profícuo trabalho em benefício da comunidade brasileira nos cantões sob sua jurisdição.
Atenciosamente,
Vitoria Cleaver
Cônsul Geral em Zurique
SETOR | CANDIDATO | NR DE VOTOS |
CULTURAL | Cand. Eleito: Julio Celso Martins 2 | 115 |
Supl: Maria Heloisa H. B. Marques da Silveira | 84 | |
EDUCAÇÃO | Cand. Eleito: Eliane Alves | 86 |
Supl: Danielle Tacchi Jeanrenaud | 66 | |
EMPRESARIAL | Cand. Eleito: Mariana Rodrigues V. Widmer | 158 |
Supl: Almira Pereira Fernandes | 115 | |
INF/DIVULGAÇÃO | Cand. Eleito: Irene Zwetsch | 204 |
Supl: Marcos V. Cordeiro da Silva | 80 | |
INTEGRAÇÃO | Cand. Eleito: Herly Grutschnig | 131 |
Supl: Antonio H. C. da Costa e Zilda F. de Oliveira | 68 cada um | |
JURÍDICO/POLÍTICO | Cand. Eleito :Fernanda de A. Pontes Clavadetscher | 162 |
Supl: Fátima Simon | 88 | |
RELIGIÃO | Cand. Eleito :Maria Gorete A. Newton | 186 |
Supl: Reginete Batista R. Bolliger | 77 | |
SOCIAL/SAÚDE | Cand. Eleito :Ocirema Kukleta | 191 |
Supl: Tatiana Kaufmann | 47 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário